Informasi Harga Toyota di Bandung 2015, hubungi Kang Oseng 0813.2538.2000, TOYOTA AVANZA BANDUNG, TOYOTA AGYA BANDUNG, TOYOTA ETIOS BANDUNG, TOYOTA FORTUNER BANDUNG, TOYOTA NEW YARIS BANDUNG, TOYOTA INNOVA BANDUNG, TOYOTA RUSH BANDUNG, TOYOTA NAV1 BANDUNG, TOYOTA LANDCRUISER BANDUNG, TOYOTA ALPHARD BANDUNG, TOYOTA CAMRY BANDUNG, TOYOTA VIOS BANDUNG, TOYOTA ALTIS BANDUNG, TOYOTA HIACE BANDUNG, TOYOTA DYNA BANDUNG.
TYPE | ON THE ROAD | |
TYPE
|
||
NEW AGYA 1.0 E M/T | 114.200.000 | A G Y A |
NEW AGYA 1.0 E A/T | 124.950.000 | |
NEW AGYA 1.0 G M/T | 121.300.000 | |
NEW AGYA 1.0 G M/T TRD | 125.900.000 | |
NEW AGYA 1.0 G A/T | 131.200.000 | |
NEW AGYA 1.0 G A/T TRD | 135.800.000 | |
ETIOS 1.2 JX M/T | 148.050.000 | ETIOS |
ETIOS 1.2 E M/T | 161.950.000 | |
ETIOS 1.2 E M/T TOM's | 175.050.000 | |
ETIOS 1.2 G M/T | 173.550.000 | |
YARIS 1.5 E M/T | 225.700.000 | YARIS |
YARIS 1.5 E A/T | 235.600.000 | |
YARIS 1.5 G M/T | 233.800.000 | |
YARIS 1.5 G A/T | 243.700.000 | |
YARIS 1.5 S M/T TRD SPORTIVO | 255.600.000 | |
YARIS 1.5 S A/T TRD SPORTIVO | 266.300.000 | |
AVANZA 1.3 E M/T | 170.500.000 | AVANZA |
AVANZA 1.3 E A/T | 181.150.000 | |
AVANZA 1.3 G M/T | 187.600.000 | |
AVANZA 1.3 G M/T LUX | 193.000.000 | |
AVANZA 1.3 G A/T | 198.400.000 | |
AVANZA 1.3 G A/T LUX | 203.800.000 | |
AVANZA 1.5 G M/T LUX | 200.000.000 | |
AVANZA VELOZ 1.5 M/T | 200.100.000 | |
AVANZA VELOZ 1.5 M/T LUX | 206.100.000 | |
AVANZA VELOZ 1.5 A/T | 211.800.000 | |
AVANZA VELOZ 1.5 A/T LUX | 217.800.000 | |
NEW RUSH 1.5 G M/T | 231.800.000 | RUSH |
NEW RUSH 1.5 G A/T | 241.700.000 | |
NEW RUSH 1.5 S M/T TRD | 241.900.000 | |
NEW RUSH 1.5 S A/T TRD | 255.200.000 | |
NEW RUSH 1.5 G M/T LTD | 234.200.000 | |
NEW RUSH 1.5 G A/T LTD | 244.100.000 | |
NEW RUSH 1.5 S M/T TRD LTD | 244.300.000 | |
NEW RUSH 1.5 S A/T TRD LTD | 257.600.000 | |
NEW RUSH 1.5 S M/T TRD DRESS UP | 247.500.000 | |
NEW RUSH 1.5 S A/T TRD DRESS UP | 260.800.000 | |
KIJANG INNOVA J M/T BENSIN | 230.150.000 | INNOVA BENSIN |
KIJANG INNOVA J M/T DRESS UP BENSIN | 235.350.000 | |
KIJANG INNOVA E M/T BENSIN | 257.350.000 | |
KIJANG INNOVA E A/T BENSIN | 270.450.000 | |
KIJANG INNOVA G M/T BENSIN | 277.900.000 | |
KIJANG INNOVA G A/T BENSIN | 291.400.000 | |
KIJANG INNOVA G M/T LUX BENSIN | 287.900.000 | |
KIJANG INNOVA G A/T LUX BENSIN | 301.500.000 | |
KIJANG INNOVA V M/T BENSIN | 301.500.000 | |
KIJANG INNOVA V A/T BENSIN | 328.950.000 | |
KIJANG INNOVA V M/T LUX BENSIN | 324.800.000 | |
KIJANG INNOVA V A/T LUX BENSIN | 338.400.000 | |
KIJANG INNOVA E M/T DIESEL | 273.650.000 | INNOVA DIESEL |
KIJANG INNOVA G M/T DIESEL | 293.000.000 | |
KIJANG INNOVA G A/T DIESEL | 306.700.000 | |
KIJANG INNOVA V M/T DIESEL | 330.550.000 | |
KIJANG INNOVA V A/T DIESEL | 344.250.000 | |
VIOS 1.5 E M/T | 264.900.000 | VIOS |
VIOS 1.5 E A/T | 274.400.000 | |
VIOS 1.5 G M/T | 282.800.000 | |
VIOS 1.5 G A/T | 295.500.000 | |
VIOS 1.5 G M/T TRD | 298.800.000 | |
VIOS 1.5 G A/T TRD | 311.500.000 | |
COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 398.800.000 | ALTIS |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 434.600.000 | |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 721.650.000 | NEW CAMRY |
NEW CAMRY 2.5 G A/T | 544.250.000 | |
NEW CAMRY 2.5 V A/T | 578.150.000 | |
NEW CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 740.650.000 | |
NAV1 G A/T | 392.850.000 | NAV 1 |
NAV1 V A/T LIMITED | 412.400.000 | |
NAV1 G A/T LUX | 399.350.000 | |
NAV1 V A/T LIMITED LUX | 418.900.000 | |
FORTUNER 2.7 G A/T LUX BENSIN | 481.500.000 | FORTUNER |
FORTUNER 2.7 G A/T LUX TRD BENSIN | 510.450.000 | |
FORTUNER 2.7 V A/T BENSIN | 531.100.000 | |
FORTUNER 2.5 G A/T 4x4 DIESEL | 493.750.000 | |
FORTUNER 2.5 G M/T DIESEL | 423.250.000 | |
FORTUNER 2.5 G M/T TRD DIESEL | 453.750.000 | |
FORTUNER 2.5 G A/T DIESEL | 433.450.000 | |
FORTUNER 2.5 G A/T TRD DIESEL | 463.950.000 | |
HILUX PICK UP STD M/T BENSIN | 174.750.000 | HILUX |
HILUX PICK UP STD M/T DIESEL | 190.850.000 | |
HILUX DOUBLE CABIN E M/T DIESEL | 364.900.000 | |
HILUX DOUBLE CABIN G M/T DIESEL | 382.200.000 | |
HILUX DOUBLE CABIN V A/T DIESEL | 401.800.000 | |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 974.750.000 | ALPHARD |
NEW ALPHARD 2.5 X A/T | 827.600.000 | |
NEW ALPHARD 2.5 G A/T | 974.750.000 | |
NEW ALPHARD 3.5 Q A/T | 1.522.800.000 | |
ALPHARD 2400 X AUTOMATIC LUX | 765.250.000 | |
FT 86 MANUAL | 675.200.000 | OTHER |
FT 86 AUTOMATIC | 682.800.000 | |
FT 86 AUTOMATIC AEROPACKAGE | 698.300.000 | |
FT 86 AUTOMATIC TRD | 708.800.000 | |
LAND CRUISER 200 STANDARD SPEC A/T DIESEL | 1.598.700.000 | |
LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 1.964.600.000 | |
HI ACE COMMUTER MANUAL | 428.200.000 | |
TOYOTA FJ CRUISER | 1.432.000.000 |
Didukung Oleh PT.ASTRA INTERNATIONAL Tbk :
Dan didukung juga oleh Perusahaan Pembiayaan Terpercaya di BANDUNG :

Bagikan artikel ini..!!
0 komentar :
Posting Komentar